| AAWG | XX | XX | X | X | X | X | X | X | XX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel | Start Channel | Package Type | Chip Type | Fiber Length | Connector | Band | Spacing | ||||||||||
| 16 | 10CH | 20 | C20 | A | Metal box | F | Flat Top | 0 | 0.5m | 0 | none | C | C-band | 1 | 100G | S N |
|
| 24 | 24CH | 21 | C21 | K | Rackmount | G | Gau ssian | 1 | 1.0m | 1 | SC/UPC | L | L-band | 2 | 200G | ||
| 32 | 32CH | 60 | C60 | S. | Special | B | Broad Gaussian | 2 | 1.5m | 2 | SC/APC | D | C+L band | 3 | 50G | ||
| 40 | 10CH | … | … | 3 | 2.0m | 3 | FC/UPC | O | O-band | 4 | 75G | ||||||
| 48 | 48CH | ITUChannel | 4 | 2.5m | 4 | FC/APC | S | Special | 5 | 150G | |||||||
| 64 | 64CH | 5 | 3.0m | 5 | LC/UPC | ||||||||||||
| 80 | 80CH | 6 | 3.5m | 6 | LC/APC | ||||||||||||
| 96 | 96CH | 7 | 0.7m | 7 | ST/UPC | ||||||||||||
| 0S | Special | 8 | 1.2m | 8 | E2000 | ||||||||||||
| 9 | 2.7m | 9 | MPO | ||||||||||||||
| s | Special | s | Special | ||||||||||||||
| Parameters | 100G AAWG | 100G AAWG | 50G AAWG | 75G AAWG | 150G AAWG | 150G AAWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Wavelength(nm) | 1525-1570(C-band) | 1525-1570(C-band) | 1525-1570(C-band) | 1525-1570(C-band) | 1260-1360(O-band) | 1525-1570(C-band) |
| Channe | 16~48 | 16~48 | 80/96 | 64 | 17 | 32 |
| Channel Wavelength(nm) | 1529.55~156713 (ITUC13~C60) | 1529.55~1567.13 (ITU C13~C60) | 191.35~196.10 | fc | See channel plan | See channel plan |
| Channel Frequency Interval(GHz) | 100 | 100 | 50 | 75 | 150 | 150 |
| Center Wavelength Bandwidth | ±0.1(nm) | ±0.1(nm) | +6.25(GHz) | fc±31.5(GHZ) | fc±18.75(GHZ) | ±16.25(GHZ) |
| Center Wavelength Accuracy(nm) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | fc±9.0(GHZ) | ±0.05 | ±0.05 |
| -1dB Bandwidth(nm) | ≥0.22 | ≥0.4 | ≥0.2 | >22.5(@-0.5dB) | ≥0.23 | ≥75(GHZ) |
| -3dB Bandwidth(nm) | ≥0.42 | ≥0.6 | ≥0.28 | >36.0 | ≥0.42 | ≥90(GHZ) |
| -20dB Bandwidth(nm) | ≤1.2 | ≤1.2 | - | - | ≤1.2 | - |
| Pass band Insertion Loss(dB) | ≤4.0 | ≤5.5 | ≤6.0 | ≤6.2 | ≤3.0 | ≤6.0 |
| Adjacent lsolation(dB) | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥13 | ≥25 | ≥13 |
| Total Cross Talk | ≥22 | ≥22 | ≤1.3 | ≤1.5 | ≤1.2 | ≤1.5 |
| Passband Ripple @±0.1nm(dB) | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1.5 | ≤0.6 |
| Polarization-related losses(dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1.1 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| Polarization Mode Dispersion(ps) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| Return Loss(dB) | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥36 | ≥40 | ≥40 |
| Directivity(dB) | ≥50 | ≥50 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 |
| Chromatic Dispersion(ps/nm) | -20~+20 | -20~+20 | -20~+20 | -33~+33 | -20~+20 | -- |
| Max Optical Power(mW) | 250 | 250 | 500 | 500 | 250 | 250 |
| Operating Temperature(°C) | -40~+85 | -40~+85 | -5~+65 | -5~+65 | -40~+85 | -5~+65 |
| Storage Temperature(°C) | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 |
Full name *
Customer company name *
Email *
Phone *
Enter comments Below
Verification code *